Usage Statistics for www.wandertipp.at

Summary Period: July 2022
Generated 01-Aug-2022 03:46 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2022
Total Hits 696132
Total Files 598365
Total Pages 509665
Total Visits 119163
Total KBytes 18765244
Total Unique Sites 11401
Total Unique URLs 94444
Total Unique Referrers 13789
Total Unique User Agents 2858
. Avg Max
Hits per Hour 935 5890
Hits per Day 22455 34960
Files per Day 19302 33333
Pages per Day 16440 28355
Sites per Day 367 1415
Visits per Day 3843 4509
KBytes per Day 605330 1158846
Hits by Response Code
Undefined response code 0.10% 712
Code 200 - OK 85.96% 598365
Code 206 - Partial Content 0.12% 827
Code 301 - Moved Permanently 3.16% 22023
Code 302 - Found 0.29% 2011
Code 304 - Not Modified 7.56% 52606
Code 404 - Not Found 1.32% 9172
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 46
Code 500 - Internal Server Error 1.49% 10370

Daily usage for July 2022

Daily Statistics for July 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 19954 2.87% 17577 2.94% 15437 3.03% 2640 2.22% 944 8.28% 539781 2.88%
2 19639 2.82% 18082 3.02% 15410 3.02% 3734 3.13% 990 8.68% 606528 3.23%
3 25094 3.60% 22674 3.79% 19140 3.76% 3848 3.23% 1167 10.24% 778151 4.15%
4 26808 3.85% 23868 3.99% 21010 4.12% 3540 2.97% 1117 9.80% 683628 3.64%
5 26112 3.75% 24230 4.05% 22282 4.37% 4054 3.40% 1299 11.39% 620103 3.30%
6 32335 4.64% 28898 4.83% 28355 5.56% 4037 3.39% 1185 10.39% 905531 4.83%
7 21447 3.08% 19543 3.27% 16674 3.27% 4240 3.56% 1185 10.39% 636313 3.39%
8 16582 2.38% 14616 2.44% 12792 2.51% 4228 3.55% 1415 12.41% 482924 2.57%
9 20090 2.89% 16529 2.76% 12766 2.50% 4262 3.58% 1178 10.33% 593387 3.16%
10 16689 2.40% 13583 2.27% 11599 2.28% 3814 3.20% 1111 9.74% 415227 2.21%
11 17731 2.55% 15099 2.52% 13628 2.67% 3636 3.05% 1071 9.39% 489306 2.61%
12 17851 2.56% 16220 2.71% 13533 2.66% 3572 3.00% 1079 9.46% 544554 2.90%
13 16968 2.44% 15083 2.52% 12312 2.42% 3158 2.65% 1027 9.01% 464907 2.48%
14 17265 2.48% 14635 2.45% 13785 2.70% 3490 2.93% 931 8.17% 463605 2.47%
15 22721 3.26% 14254 2.38% 11579 2.27% 4017 3.37% 971 8.52% 441064 2.35%
16 27851 4.00% 14779 2.47% 12616 2.48% 4464 3.75% 1004 8.81% 461907 2.46%
17 18392 2.64% 15986 2.67% 12803 2.51% 4317 3.62% 983 8.62% 503364 2.68%
18 29746 4.27% 25524 4.27% 23000 4.51% 3930 3.30% 1044 9.16% 755979 4.03%
19 15426 2.22% 14341 2.40% 11880 2.33% 3734 3.13% 991 8.69% 415111 2.21%
20 20577 2.96% 19117 3.19% 17166 3.37% 4228 3.55% 1043 9.15% 523151 2.79%
21 26884 3.86% 21378 3.57% 19126 3.75% 4102 3.44% 1164 10.21% 570302 3.04%
22 28879 4.15% 25698 4.29% 23376 4.59% 3976 3.34% 1184 10.39% 903029 4.81%
23 34919 5.02% 27556 4.61% 26229 5.15% 3395 2.85% 1056 9.26% 834302 4.45%
24 23333 3.35% 22007 3.68% 16867 3.31% 4230 3.55% 1259 11.04% 671099 3.58%
25 19856 2.85% 18300 3.06% 15069 2.96% 4509 3.78% 1149 10.08% 498715 2.66%
26 18105 2.60% 16037 2.68% 12530 2.46% 4170 3.50% 1083 9.50% 484670 2.58%
27 17180 2.47% 15499 2.59% 12633 2.48% 3402 2.85% 1107 9.71% 465716 2.48%
28 34960 5.02% 33333 5.57% 27402 5.38% 3688 3.09% 1113 9.76% 1158846 6.18%
29 22250 3.20% 21295 3.56% 14527 2.85% 3624 3.04% 1120 9.82% 869932 4.64%
30 21074 3.03% 14562 2.43% 11407 2.24% 3815 3.20% 1153 10.11% 471562 2.51%
31 19414 2.79% 18062 3.02% 12732 2.50% 4047 3.40% 1132 9.93% 512553 2.73%

Hourly usage for July 2022

Hourly Statistics for July 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 814 25237 3.63% 694 21532 3.60% 610 18940 3.72% 22851 708382 3.77%
1 797 24731 3.55% 681 21119 3.53% 643 19948 3.91% 21219 657802 3.51%
2 788 24448 3.51% 680 21081 3.52% 637 19755 3.88% 20779 644159 3.43%
3 793 24602 3.53% 663 20579 3.44% 619 19213 3.77% 21532 667478 3.56%
4 874 27111 3.89% 709 21987 3.67% 671 20817 4.08% 22608 700853 3.73%
5 837 25955 3.73% 728 22578 3.77% 699 21685 4.25% 23828 738665 3.94%
6 875 27141 3.90% 781 24222 4.05% 705 21861 4.29% 24602 762656 4.06%
7 888 27547 3.96% 794 24631 4.12% 714 22157 4.35% 25726 797494 4.25%
8 981 30426 4.37% 853 26464 4.42% 753 23348 4.58% 26771 829914 4.42%
9 982 30453 4.37% 855 26533 4.43% 691 21423 4.20% 26822 831493 4.43%
10 922 28586 4.11% 831 25767 4.31% 705 21856 4.29% 25208 781459 4.16%
11 979 30376 4.36% 888 27533 4.60% 716 22213 4.36% 27507 852722 4.54%
12 962 29822 4.28% 844 26193 4.38% 708 21963 4.31% 27428 850280 4.53%
13 1038 32207 4.63% 838 25982 4.34% 713 22103 4.34% 26920 834517 4.45%
14 1149 35632 5.12% 868 26938 4.50% 684 21213 4.16% 29011 899346 4.79%
15 1055 32714 4.70% 890 27617 4.62% 695 21555 4.23% 30326 940120 5.01%
16 932 28897 4.15% 851 26391 4.41% 715 22167 4.35% 25745 798084 4.25%
17 973 30179 4.34% 819 25391 4.24% 680 21086 4.14% 24783 768272 4.09%
18 1002 31073 4.46% 837 25973 4.34% 726 22518 4.42% 24843 770146 4.10%
19 962 29822 4.28% 866 26874 4.49% 688 21336 4.19% 25813 800202 4.26%
20 976 30258 4.35% 903 28021 4.68% 660 20464 4.02% 25403 787486 4.20%
21 909 28206 4.05% 832 25815 4.31% 663 20565 4.04% 24786 768360 4.09%
22 901 27943 4.01% 798 24740 4.13% 682 21150 4.15% 24732 766683 4.09%
23 1056 32766 4.71% 787 24404 4.08% 655 20329 3.99% 26086 808669 4.31%

Top 30 of 94444 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 63474 9.12% 136294 0.73% /wp-login.php
2 21196 3.04% 497 0.00% /robots.txt
3 21063 3.03% 1998052 10.65% /stats/usage_201409.html
4 12015 1.73% 95520 0.51% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha-secureimage/securimage_show.php
5 5794 0.83% 563483 3.00% /feed/
6 5157 0.74% 365110 1.95% /
7 3434 0.49% 7710 0.04% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php
8 3106 0.45% 162717 0.87% /klammerdimmels/2009/05/05/feldschlacht-um-die-ortenburg-am-1-und-2-mai-2009-bei-spittaldrau-karnten/
9 2840 0.41% 0 0.00% /favicon.ico
10 2751 0.40% 6119 0.03% /karlstouren/wp-login.php
11 2414 0.35% 0 0.00% /andreasbaumgartner/wp-cron.php
12 2406 0.35% 0 0.00% /bernhardbaumgartner/wp-cron.php
13 2252 0.32% 0 0.00% /lado/wp-cron.php
14 2121 0.30% 0 0.00% /karlstouren/wp-cron.php
15 1922 0.28% 89594 0.48% /klammerdimmels/2009/05/16/gleich-2-offizielle-wanderungen-in-bad-voslau-fur-morgen-1752009/
16 1736 0.25% 85783 0.46% /bernhardbaumgartner/feed/
17 1599 0.23% 68297 0.36% /gaestebuch/
18 1484 0.21% 0 0.00% /klammerdimmels/wp-cron.php
19 1484 0.21% 6515 0.03% /stats/
20 1444 0.21% 0 0.00% /zauberwelt/wp-cron.php
21 1435 0.21% 97299 0.52% /bernhardbaumgartner/gastebuch/
22 1333 0.19% 0 0.00% /astridbaumgartner/wp-cron.php
23 1328 0.19% 68690 0.37% /bernhardbaumgartner/files/2019/11/web-Kisinsel-DSCN8119-400x345.jpg
24 1293 0.19% 0 0.00% /biggi/wp-cron.php
25 1243 0.18% 2623 0.01% /klammerdimmels/wp-login.php
26 1236 0.18% 2835 0.02% /elipichler/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php
27 1191 0.17% 41623 0.22% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha-secureimage/securimage_play.php
28 1188 0.17% 30919 0.16% /wolfgangb/2009/01/14/weinviertel-mein-viertel/
29 1137 0.16% 24284 0.13% /andreasbaumgartner/feed/
30 1103 0.16% 210 0.00% /wolfgangb/2009/01/14/weinviertel-mein-viertel/trackback/

Top 10 of 94444 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 21063 3.03% 1998052 10.65% /stats/usage_201409.html
2 5794 0.83% 563483 3.00% /feed/
3 5157 0.74% 365110 1.95% /
4 3106 0.45% 162717 0.87% /klammerdimmels/2009/05/05/feldschlacht-um-die-ortenburg-am-1-und-2-mai-2009-bei-spittaldrau-karnten/
5 63474 9.12% 136294 0.73% /wp-login.php
6 1435 0.21% 97299 0.52% /bernhardbaumgartner/gastebuch/
7 12015 1.73% 95520 0.51% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha-secureimage/securimage_show.php
8 1922 0.28% 89594 0.48% /klammerdimmels/2009/05/16/gleich-2-offizielle-wanderungen-in-bad-voslau-fur-morgen-1752009/
9 1736 0.25% 85783 0.46% /bernhardbaumgartner/feed/
10 233 0.03% 70248 0.37% /blog/themen/mostviertel/feed/

Top 10 of 29404 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12015 1.73% 5363 4.63% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha-secureimage/securimage_show.php
2 5794 0.83% 3382 2.92% /feed/
3 5157 0.74% 3094 2.67% /
4 63474 9.12% 2211 1.91% /wp-login.php
5 185 0.03% 2162 1.87% /bernhardbaumgartner/
6 3106 0.45% 2002 1.73% /klammerdimmels/2009/05/05/feldschlacht-um-die-ortenburg-am-1-und-2-mai-2009-bei-spittaldrau-karnten/
7 21063 3.03% 1751 1.51% /stats/usage_201409.html
8 3434 0.49% 1389 1.20% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php
9 1922 0.28% 1185 1.02% /klammerdimmels/2009/05/16/gleich-2-offizielle-wanderungen-in-bad-voslau-fur-morgen-1752009/
10 1736 0.25% 868 0.75% /bernhardbaumgartner/feed/

Top 10 of 29384 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12015 1.73% 5416 4.74% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha-secureimage/securimage_show.php
2 5794 0.83% 3403 2.98% /feed/
3 63474 9.12% 3239 2.83% /wp-login.php
4 185 0.03% 2066 1.81% /bernhardbaumgartner/
5 3106 0.45% 1787 1.56% /klammerdimmels/2009/05/05/feldschlacht-um-die-ortenburg-am-1-und-2-mai-2009-bei-spittaldrau-karnten/
6 3434 0.49% 1610 1.41% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php
7 5157 0.74% 1600 1.40% /
8 1922 0.28% 999 0.87% /klammerdimmels/2009/05/16/gleich-2-offizielle-wanderungen-in-bad-voslau-fur-morgen-1752009/
9 1736 0.25% 998 0.87% /bernhardbaumgartner/feed/
10 2751 0.40% 817 0.71% /karlstouren/wp-login.php

Top 30 of 13789 Total Referrers
# Hits Referrer
1 496981 71.39% - (Direct Request)
2 19354 2.78% http://wandertipp.at/
3 6968 1.00% http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/
4 2561 0.37% http://wandertipp.at/lado/
5 2548 0.37% http://wandertipp.at/wp-login.php
6 2280 0.33% http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/wp-content/themes/misty_look_de/style.css
7 1851 0.27% http://wandertipp.at/klammerdimmels/2009/05/05/feldschlacht-um-die-ortenburg-am-1-und-2-mai-2009-bei-spittaldrau-karnten/
8 1795 0.26% http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2009/04/12/teilnehmer-und-verlosung-no-regionen-gewinnspiel-winter-20082009/
9 1575 0.23% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com
10 1559 0.22% http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/gastebuch/
11 1559 0.22% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com/
12 1275 0.18% http://wandertipp.at/klammerdimmels/2009/05/16/gleich-2-offizielle-wanderungen-in-bad-voslau-fur-morgen-1752009/
13 1180 0.17% binance.com
14 1139 0.16% http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/category/besonderheiten/bademoglichkeit/
15 1137 0.16% http://wandertipp.at/wolfgangb/2009/01/14/weinviertel-mein-viertel/
16 1082 0.16% https://hydraclubbiokex24.com/
17 1060 0.15% https://hydraclubbiokex24.com
18 1036 0.15% https://www.google.com
19 1022 0.15% wandertipp.at
20 995 0.14% https://mine-exschange.com
21 925 0.13% https://mine-exschange.com/
22 902 0.13% https://megadarknetshop.com
23 877 0.13% http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner
24 857 0.12% https://megadarknetshop.com/
25 779 0.11% www.bing.com
26 740 0.11% https://larch.su/shop/konfetyi/
27 724 0.10% http://wandertipp.at/elipichler/
28 708 0.10% https://365cash.org
29 664 0.10% https://www.google.com/
30 659 0.09% https://365cash.org/

Top 7 of 7 Total Search Strings
# Hits Search String
1 25 37.31% http://applgiants.com
2 20 29.85% http://uk-komtek.ru
3 8 11.94% https://applgiants.com
4 6 8.96% https://uk-komtek.ru
5 4 5.97% bolzano bernhard
6 2 2.99% urgersbach wasserfall
7 2 2.99% wollkopf-kratzdistel

Top 15 of 2858 Total User Agents
# Hits User Agent
1 66205 9.51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 60030 8.62% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
3 50018 7.19% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
4 49431 7.10% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
5 44555 6.40% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 40643 5.84% Mozilla/5.0 (compatible; um-IC/1.0; mailto: techinfo@ubermetrics-technologies.com; Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/2010
7 29336 4.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 20886 3.00% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 15727 2.26% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
10 14622 2.10% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
11 12956 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 10065 1.45% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
13 7087 1.02% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.66 Safari/537.36
14 6509 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
15 6451 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for July 2022

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 696131 100.00% 599191 100.14% 18765185 100.00% Unresolved/Unknown
2 1 0.00% 1 0.00% 59 0.00% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23