Usage Statistics for www.wandertipp.at

Summary Period: May 2022
Generated 01-Jun-2022 03:30 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2022
Total Hits 740396
Total Files 685191
Total Pages 574224
Total Visits 85808
Total KBytes 20164182
Total Unique Sites 12444
Total Unique URLs 70931
Total Unique Referrers 22127
Total Unique User Agents 3321
. Avg Max
Hits per Hour 995 9089
Hits per Day 23883 37116
Files per Day 22102 35422
Pages per Day 18523 30743
Sites per Day 401 1605
Visits per Day 2768 3462
KBytes per Day 650457 1019795
Hits by Response Code
Undefined response code 0.16% 1174
Code 200 - OK 92.54% 685191
Code 301 - Moved Permanently 3.26% 24134
Code 302 - Found 0.29% 2126
Code 304 - Not Modified 0.84% 6201
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 1.35% 10024
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 62
Code 500 - Internal Server Error 1.55% 11482

Daily usage for May 2022

Daily Statistics for May 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 25145 3.40% 23738 3.46% 20682 3.60% 2751 3.21% 1345 10.81% 760538 3.77%
2 29767 4.02% 27299 3.98% 26221 4.57% 2765 3.22% 1311 10.54% 842079 4.18%
3 25117 3.39% 23944 3.49% 20982 3.65% 2863 3.34% 1396 11.22% 607027 3.01%
4 35138 4.75% 33879 4.94% 30743 5.35% 2878 3.35% 1264 10.16% 585917 2.91%
5 27206 3.67% 25213 3.68% 20872 3.63% 3462 4.03% 1591 12.79% 677469 3.36%
6 17460 2.36% 15812 2.31% 12453 2.17% 3147 3.67% 1539 12.37% 494162 2.45%
7 19593 2.65% 18432 2.69% 13304 2.32% 2741 3.19% 1263 10.15% 541748 2.69%
8 19864 2.68% 18471 2.70% 13779 2.40% 2723 3.17% 1247 10.02% 627487 3.11%
9 19642 2.65% 18240 2.66% 13827 2.41% 2902 3.38% 1480 11.89% 583547 2.89%
10 20641 2.79% 19206 2.80% 16089 2.80% 2901 3.38% 1345 10.81% 577478 2.86%
11 20113 2.72% 18686 2.73% 15546 2.71% 2917 3.40% 1330 10.69% 548763 2.72%
12 18208 2.46% 17155 2.50% 12643 2.20% 2765 3.22% 1406 11.30% 468029 2.32%
13 22304 3.01% 20704 3.02% 16115 2.81% 2823 3.29% 1306 10.50% 637470 3.16%
14 25447 3.44% 23800 3.47% 16934 2.95% 2755 3.21% 1388 11.15% 720292 3.57%
15 23520 3.18% 22245 3.25% 17956 3.13% 2760 3.22% 1265 10.17% 609165 3.02%
16 35058 4.74% 31437 4.59% 28761 5.01% 2950 3.44% 1321 10.62% 941522 4.67%
17 32742 4.42% 31393 4.58% 26777 4.66% 3265 3.81% 1448 11.64% 945172 4.69%
18 37116 5.01% 35422 5.17% 29997 5.22% 2836 3.31% 1441 11.58% 1019795 5.06%
19 25592 3.46% 23879 3.49% 17796 3.10% 2849 3.32% 1462 11.75% 698356 3.46%
20 24290 3.28% 21965 3.21% 16366 2.85% 3010 3.51% 1605 12.90% 640530 3.18%
21 22777 3.08% 21379 3.12% 16440 2.86% 2826 3.29% 1208 9.71% 656743 3.26%
22 21280 2.87% 19908 2.91% 15086 2.63% 2758 3.21% 1110 8.92% 578023 2.87%
23 20231 2.73% 18928 2.76% 13324 2.32% 2735 3.19% 1124 9.03% 547626 2.72%
24 18491 2.50% 16888 2.46% 13439 2.34% 2700 3.15% 1178 9.47% 529678 2.63%
25 14532 1.96% 13441 1.96% 10833 1.89% 2293 2.67% 728 5.85% 437061 2.17%
26 17581 2.37% 14929 2.18% 12960 2.26% 2793 3.25% 923 7.42% 455744 2.26%
27 16220 2.19% 14772 2.16% 12442 2.17% 2479 2.89% 813 6.53% 469949 2.33%
28 20181 2.73% 18319 2.67% 16883 2.94% 2450 2.86% 721 5.79% 598512 2.97%
29 29855 4.03% 25595 3.74% 25866 4.50% 2353 2.74% 694 5.58% 893246 4.43%
30 22781 3.08% 21118 3.08% 20162 3.51% 2434 2.84% 824 6.62% 639803 3.17%
31 32504 4.39% 28994 4.23% 28946 5.04% 2614 3.05% 891 7.16% 831250 4.12%

Hourly usage for May 2022

Hourly Statistics for May 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 941 29187 3.94% 873 27093 3.95% 718 22262 3.88% 26017 806540 4.00%
1 916 28407 3.84% 845 26207 3.82% 741 22983 4.00% 24522 760189 3.77%
2 958 29704 4.01% 875 27140 3.96% 815 25271 4.40% 23401 725441 3.60%
3 848 26291 3.55% 776 24084 3.51% 713 22121 3.85% 21655 671293 3.33%
4 881 27339 3.69% 791 24526 3.58% 740 22963 4.00% 22279 690635 3.43%
5 1177 36508 4.93% 1097 34015 4.96% 992 30759 5.36% 25744 798075 3.96%
6 1202 37290 5.04% 1140 35341 5.16% 1017 31535 5.49% 26421 819037 4.06%
7 1043 32347 4.37% 948 29390 4.29% 805 24967 4.35% 26246 813639 4.04%
8 978 30343 4.10% 892 27664 4.04% 768 23822 4.15% 26055 807693 4.01%
9 1022 31691 4.28% 938 29085 4.24% 779 24158 4.21% 29128 902967 4.48%
10 999 30988 4.19% 933 28952 4.23% 735 22789 3.97% 29033 900011 4.46%
11 950 29473 3.98% 877 27213 3.97% 742 23023 4.01% 26841 832083 4.13%
12 885 27445 3.71% 828 25680 3.75% 684 21228 3.70% 25817 800320 3.97%
13 943 29260 3.95% 883 27391 4.00% 726 22520 3.92% 27506 852679 4.23%
14 1043 32346 4.37% 980 30398 4.44% 762 23623 4.11% 30796 954681 4.73%
15 1024 31766 4.29% 957 29671 4.33% 752 23325 4.06% 29240 906438 4.50%
16 1026 31823 4.30% 952 29541 4.31% 798 24758 4.31% 29493 914275 4.53%
17 995 30857 4.17% 920 28526 4.16% 741 22984 4.00% 28573 885755 4.39%
18 1000 31022 4.19% 894 27736 4.05% 757 23494 4.09% 28785 892338 4.43%
19 1101 34157 4.61% 994 30817 4.50% 825 25594 4.46% 31451 974966 4.84%
20 1103 34214 4.62% 1039 32237 4.70% 812 25185 4.39% 30646 950019 4.71%
21 947 29375 3.97% 893 27696 4.04% 722 22388 3.90% 25805 799956 3.97%
22 978 30322 4.10% 928 28770 4.20% 696 21597 3.76% 28610 886915 4.40%
23 911 28241 3.81% 839 26018 3.80% 673 20875 3.64% 26395 818236 4.06%

Top 30 of 70931 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 94890 12.82% 231474 1.15% /wp-login.php
2 20610 2.78% 483 0.00% /robots.txt
3 18571 2.51% 1761742 8.74% /stats/usage_201409.html
4 17198 2.32% 599885 2.98% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha-secureimage/securimage_play.php
5 14131 1.91% 113058 0.56% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha-secureimage/securimage_show.php
6 6967 0.94% 1006566 4.99% /feed/
7 5545 0.75% 375904 1.86% /
8 3460 0.47% 8014 0.04% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php
9 2617 0.35% 0 0.00% /favicon.ico
10 2406 0.32% 0 0.00% /andreasbaumgartner/wp-cron.php
11 2398 0.32% 0 0.00% /bernhardbaumgartner/wp-cron.php
12 2391 0.32% 5292 0.03% /karlstouren/wp-login.php
13 2349 0.32% 123118 0.61% /klammerdimmels/2009/05/05/feldschlacht-um-die-ortenburg-am-1-und-2-mai-2009-bei-spittaldrau-karnten/
14 2264 0.31% 0 0.00% /lado/wp-cron.php
15 2243 0.30% 104675 0.52% /klammerdimmels/2009/05/16/gleich-2-offizielle-wanderungen-in-bad-voslau-fur-morgen-1752009/
16 2086 0.28% 0 0.00% /karlstouren/wp-cron.php
17 1987 0.27% 191026 0.95% /stats/usage_202105.html
18 1671 0.23% 83017 0.41% /bernhardbaumgartner/feed/
19 1514 0.20% 0 0.00% /zauberwelt/wp-cron.php
20 1446 0.20% 106470 0.53% /bernhardbaumgartner/gastebuch/
21 1434 0.19% 0 0.00% /klammerdimmels/wp-cron.php
22 1295 0.17% 0 0.00% /biggi/wp-cron.php
23 1284 0.17% 0 0.00% /astridbaumgartner/wp-cron.php
24 1214 0.16% 2805 0.01% /lado/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php
25 1088 0.15% 25058 0.12% /andreasbaumgartner/feed/
26 1088 0.15% 46627 0.23% /gaestebuch/
27 1070 0.14% 2263 0.01% /klammerdimmels/wp-login.php
28 1000 0.14% 2327 0.01% /elipichler/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php
29 993 0.13% 25893 0.13% /wolfgangb/2009/01/14/weinviertel-mein-viertel/
30 927 0.13% 176 0.00% /wolfgangb/2009/01/14/weinviertel-mein-viertel/trackback/

Top 10 of 70931 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 18571 2.51% 1761742 8.74% /stats/usage_201409.html
2 6967 0.94% 1006566 4.99% /feed/
3 17198 2.32% 599885 2.98% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha-secureimage/securimage_play.php
4 5545 0.75% 375904 1.86% /
5 94890 12.82% 231474 1.15% /wp-login.php
6 1987 0.27% 191026 0.95% /stats/usage_202105.html
7 2349 0.32% 123118 0.61% /klammerdimmels/2009/05/05/feldschlacht-um-die-ortenburg-am-1-und-2-mai-2009-bei-spittaldrau-karnten/
8 14131 1.91% 113058 0.56% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha-secureimage/securimage_show.php
9 1446 0.20% 106470 0.53% /bernhardbaumgartner/gastebuch/
10 2243 0.30% 104675 0.52% /klammerdimmels/2009/05/16/gleich-2-offizielle-wanderungen-in-bad-voslau-fur-morgen-1752009/

Top 10 of 18175 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 94890 12.82% 6037 7.26% /wp-login.php
2 14131 1.91% 4523 5.44% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha-secureimage/securimage_show.php
3 6967 0.94% 3593 4.32% /feed/
4 5545 0.75% 3226 3.88% /
5 3460 0.47% 2016 2.42% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php
6 18571 2.51% 1717 2.07% /stats/usage_201409.html
7 2349 0.32% 1501 1.81% /klammerdimmels/2009/05/05/feldschlacht-um-die-ortenburg-am-1-und-2-mai-2009-bei-spittaldrau-karnten/
8 237 0.03% 1468 1.77% /bernhardbaumgartner/
9 2243 0.30% 1406 1.69% /klammerdimmels/2009/05/16/gleich-2-offizielle-wanderungen-in-bad-voslau-fur-morgen-1752009/
10 1214 0.16% 998 1.20% /lado/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php

Top 10 of 18537 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 94890 12.82% 6361 7.73% /wp-login.php
2 14131 1.91% 4605 5.60% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha-secureimage/securimage_show.php
3 6967 0.94% 3829 4.66% /feed/
4 3460 0.47% 2325 2.83% /andreasbaumgartner/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php
5 28 0.00% 2064 2.51% /xmlrpc.php
6 5545 0.75% 1498 1.82% /
7 237 0.03% 1417 1.72% /bernhardbaumgartner/
8 2349 0.32% 1350 1.64% /klammerdimmels/2009/05/05/feldschlacht-um-die-ortenburg-am-1-und-2-mai-2009-bei-spittaldrau-karnten/
9 2243 0.30% 1244 1.51% /klammerdimmels/2009/05/16/gleich-2-offizielle-wanderungen-in-bad-voslau-fur-morgen-1752009/
10 1214 0.16% 1014 1.23% /lado/wp-content/plugins/peters-custom-anti-spam-image/custom_anti_spam.php

Top 30 of 22127 Total Referrers
# Hits Referrer
1 532412 71.91% - (Direct Request)
2 19486 2.63% http://wandertipp.at/
3 18401 2.49% http://wandertipp.at/wp-login.php
4 10410 1.41% http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/
5 2424 0.33% http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/wp-content/themes/misty_look_de/style.css
6 1910 0.26% wandertipp.at
7 1838 0.25% http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2009/04/12/teilnehmer-und-verlosung-no-regionen-gewinnspiel-winter-20082009/
8 1818 0.25% http://wandertipp.at/lado/
9 1815 0.25% http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/gastebuch/
10 1808 0.24% https://hydraruzxpnew9webes.com/
11 1796 0.24% https://hydraruzxpnew9webes.com
12 1575 0.21% binance.com
13 1424 0.19% http://wandertipp.at/klammerdimmels/2009/05/05/feldschlacht-um-die-ortenburg-am-1-und-2-mai-2009-bei-spittaldrau-karnten/
14 1245 0.17% https://kudx.com/
15 1214 0.16% https://kudx.com
16 1168 0.16% http://wandertipp.at/klammerdimmels/2009/05/16/gleich-2-offizielle-wanderungen-in-bad-voslau-fur-morgen-1752009/
17 1125 0.15% https://maxbet-ro.com/
18 1118 0.15% https://1xbetspain.com/
19 1099 0.15% https://librabet-italia.com/
20 1098 0.15% https://1xbetfrance.net
21 1093 0.15% https://maxbet-ro.com
22 1086 0.15% https://1xbetspain.com
23 1082 0.15% https://1xbetfrance.net/
24 1078 0.15% https://librabet-italia.com
25 1055 0.14% https://www.google.com
26 937 0.13% http://wandertipp.at/wolfgangb/2009/01/14/weinviertel-mein-viertel/
27 921 0.12% https://omgomgomg5j4yrr4.yionion.com
28 910 0.12% https://omgomgomg5j4yrr4.yionion.com/
29 837 0.11% http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/category/lokationen-orte-berge/wiener-alpen/page/2/
30 835 0.11% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5.com

Top 20 of 2076 Total Search Strings
# Hits Search String
1 57 2.04% https://voda-service.ru/
2 30 1.07% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-gub/
3 29 1.04% https://permanentrf.ru/blog/permanentnyj-tatuazh-glaz/
4 29 1.04% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-mezhresnichnogo-prostranstva/
5 27 0.97% https://permanentrf.ru/blog/tehniki-permanentnogo-makiyazha-gub/
6 26 0.93% https://permanentrf.ru/blog/tehnika-permanentnogo-makiyazha-brovej/
7 24 0.86% https://permanentrf.ru/blog/
8 23 0.82% https://permanentrf.ru/tatuazh-strelki/
9 21 0.75% https://permanentrf.ru/
10 19 0.68% https://megaplen.ru/
11 19 0.68% https://permanentrf.ru/blog/tatuazh-mezhresnichnogo-prostranstva/
12 19 0.68% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-brovej/
13 18 0.64% celulitis nunca mas
14 18 0.64% https://permanentrf.ru/makiyazh-vek/
15 16 0.57% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
16 9 0.32% montes mugica
17 8 0.29% mohamed matumla
18 7 0.25% derritela de amor
19 7 0.25% https://service24kzn.ru/catalog/prochistka-kanalizacii/ochistka-kanalizacii/
20 7 0.25% https://service24kzn.ru/catalog/uslugi-santexnikov/vyzov-slesarya-santexnika/

Top 15 of 3321 Total User Agents
# Hits User Agent
1 101990 13.78% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 60479 8.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
3 46365 6.26% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 42027 5.68% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 40599 5.48% Mozilla/5.0 (compatible; um-IC/1.0; mailto: techinfo@ubermetrics-technologies.com; Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/2010
6 29395 3.97% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 22271 3.01% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 21896 2.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 16150 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.90 Safari/537.36 2345Explorer/9.3
10 14819 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 14004 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
12 12651 1.71% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
13 12145 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
14 9596 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
15 9222 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:100.0) Gecko/20100101 Firefox/100.0

Usage by Country for May 2022

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 740395 100.00% 685190 100.00% 20164168 100.00% Unresolved/Unknown
2 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23