Usage Statistics for www.wandertipp.at

Summary by Month
Generated 22-Nov-2024 05:04 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.wandertipp.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2024 19621 16956 14679 4292 17047 10793141 94439 322952 373033 431677
Oct 2024 17543 15963 11897 3605 15840 16398239 111779 368826 494877 543851
Sep 2024 14200 12760 9685 3352 14784 12335444 100587 290571 382828 426017
Aug 2024 18201 16685 12067 4133 17235 16278293 128143 374077 517249 564248
Jul 2024 18101 16472 11136 4029 14476 15740622 124916 345228 510641 561153
Jun 2024 16214 14635 12038 4948 14323 12858787 148457 361141 439074 486431
May 2024 20501 18918 14012 6044 17845 17266692 187393 434380 586472 635556
Apr 2024 15165 14080 9810 3635 15382 15017357 109056 294325 422425 454970
Mar 2024 31007 29198 22420 3954 13514 38152957 122591 695047 905151 961247
Feb 2024 28501 25059 21396 5444 24825 29698511 157889 620497 726722 826550
Jan 2024 27041 23840 22378 3234 14616 27948506 100270 693730 739051 838286
Dec 2023 22074 19797 18951 1185 7309 20580055 36747 587491 613731 684319
Totals 233068604 1422267 5388265 6711254 7414305


Generated by Webalizer Version 2.23