<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Reisalpentour von Innerfahrafeld</title>
	<atom:link href="http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/2013/02/20/reisalpentour-von-innerfahrafeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/2013/02/20/reisalpentour-von-innerfahrafeld/</link>
	<description>auf wandertipp.at</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2021 20:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=db3f27fdd913451f6404d7f91882ec8a&#38;size=35&#38;default=http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/9d4d1bbce79b3cc.png" alt="Bernhard Baumgartner Identicon Icon" height="35" width="35" /> Bernhard Baumgartner</title>
		<link>http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/2013/02/20/reisalpentour-von-innerfahrafeld/comment-page-1/#comment-2442</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=db3f27fdd913451f6404d7f91882ec8a&#38;size=35&#38;default=http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/9d4d1bbce79b3cc.png" alt="Bernhard Baumgartner Identicon Icon" height="35" width="35" /> Bernhard Baumgartner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 09:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/?p=11250#comment-2442</guid>
		<description>Genau wie in der Karte bei den Wintertouren eingezeichnet - die Straße war bis zum kleinen Parkplatz fast schon schneefrei (mit dem Octavia Allrad überhaupt kein Problem, eher die tiefen Furchen mit Vorsicht zu umsteuern!), dann geschlossene Schneedecke. Westlich der Brennalm den steilen Weg direkt hinauf (mit Fellen), bei der Abfahrt die Kehre genommen. Auf den Gipfelwiesen war´s schon leicht aufgeweicht, aber zum Zeitpunkt der Tour (3.2.2008) hab ich das mit den &quot;Prackern&quot; noch leicht &quot;derfahren&quot;!
Ich hab von einigen nicht ganz neuen Touren (z.B. Student) noch keine Digitalaufnahmen. Die Dias sind teilweise bei Ideallicht (wie auf der Bichleralm) schon ganz gut, im Vergleich mit den digitalen Reisalpenbildern halt etwas zu blau, obwohl nur etwas in Kontrast und Helligkeit verändert. 
Ich glaub, meine Seite Wintertouren wird jetzt schon zu unübersichtlich, sollte vielleicht auch die Archivtouren (mehr steht mir ja momentan nicht zur Verfügung) direkt im Blog einbauen. Was meinst Du?
Grüße, heute ist wieder ein herrlicher Tag! BB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau wie in der Karte bei den Wintertouren eingezeichnet &#8211; die Straße war bis zum kleinen Parkplatz fast schon schneefrei (mit dem Octavia Allrad überhaupt kein Problem, eher die tiefen Furchen mit Vorsicht zu umsteuern!), dann geschlossene Schneedecke. Westlich der Brennalm den steilen Weg direkt hinauf (mit Fellen), bei der Abfahrt die Kehre genommen. Auf den Gipfelwiesen war´s schon leicht aufgeweicht, aber zum Zeitpunkt der Tour (3.2.2008) hab ich das mit den &#8220;Prackern&#8221; noch leicht &#8220;derfahren&#8221;!<br />
Ich hab von einigen nicht ganz neuen Touren (z.B. Student) noch keine Digitalaufnahmen. Die Dias sind teilweise bei Ideallicht (wie auf der Bichleralm) schon ganz gut, im Vergleich mit den digitalen Reisalpenbildern halt etwas zu blau, obwohl nur etwas in Kontrast und Helligkeit verändert.<br />
Ich glaub, meine Seite Wintertouren wird jetzt schon zu unübersichtlich, sollte vielleicht auch die Archivtouren (mehr steht mir ja momentan nicht zur Verfügung) direkt im Blog einbauen. Was meinst Du?<br />
Grüße, heute ist wieder ein herrlicher Tag! BB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0968d1f0e7c684f8cc8cb7ba41c78eea&#38;size=35&#38;default=http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/f4d8f9b9ad7be38.png" alt="Eli Identicon Icon" height="35" width="35" /> Eli</title>
		<link>http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/2013/02/20/reisalpentour-von-innerfahrafeld/comment-page-1/#comment-2441</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0968d1f0e7c684f8cc8cb7ba41c78eea&#38;size=35&#38;default=http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/f4d8f9b9ad7be38.png" alt="Eli Identicon Icon" height="35" width="35" /> Eli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 07:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/bernhardbaumgartner/?p=11250#comment-2441</guid>
		<description>Bist du wirklich mit BC-Schi von Innerfahrafeld bis auf die Reisalm gegangen? Wahnsinn! Ich mein, rauf geht ja noch, wenn der Schnee paßt. Aber runter! Boah! Respekt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bist du wirklich mit BC-Schi von Innerfahrafeld bis auf die Reisalm gegangen? Wahnsinn! Ich mein, rauf geht ja noch, wenn der Schnee paßt. Aber runter! Boah! Respekt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
