<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mein gestriger Foto-Lauf oder die Genesung meines kranken Pulsmessers</title>
	<atom:link href="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2009/04/30/mein-gestriger-foto-lauf-oder-die-genesung-meines-kranken-pulsmessers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2009/04/30/mein-gestriger-foto-lauf-oder-die-genesung-meines-kranken-pulsmessers/</link>
	<description>von Andreas Baumgartner</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Dec 2013 05:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/fcc12db1bd4f93f.png" alt="Lili Identicon Icon" height="35" width="35" /> Lili</title>
		<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2009/04/30/mein-gestriger-foto-lauf-oder-die-genesung-meines-kranken-pulsmessers/comment-page-1/#comment-2929</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/fcc12db1bd4f93f.png" alt="Lili Identicon Icon" height="35" width="35" /> Lili</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 14:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/?p=7252#comment-2929</guid>
		<description>Hallo Andreas:
weil ich bei deinen Fotobeschreibungen gerade etwas von Bahnlinien und Hochspannungsleitungen lese: die können hin und wieder auch einen Pulsmesser zum Spinnen bringen, da kann der Pulsmesser gar nichts dafür! Schließlich entstehen da starke elektrische und Magnetfelder, vorallem, wenn gerade ein Zug kommt. Ich hab auch manchmal Pulsspitzenwerte von &gt;300 wenn gerade die Straßenbahn vorbeifährt, und ein Funke springt... 
:-)

Schöne Grüße!
Lili</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Andreas:<br />
weil ich bei deinen Fotobeschreibungen gerade etwas von Bahnlinien und Hochspannungsleitungen lese: die können hin und wieder auch einen Pulsmesser zum Spinnen bringen, da kann der Pulsmesser gar nichts dafür! Schließlich entstehen da starke elektrische und Magnetfelder, vorallem, wenn gerade ein Zug kommt. Ich hab auch manchmal Pulsspitzenwerte von &gt;300 wenn gerade die Straßenbahn vorbeifährt, und ein Funke springt&#8230;<br />
 <img src='http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Schöne Grüße!<br />
Lili</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harzberg bei Bad Vöslau: Scherben bringen Glück ! &#124; Der Familien-Wanderblog</title>
		<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2009/04/30/mein-gestriger-foto-lauf-oder-die-genesung-meines-kranken-pulsmessers/comment-page-1/#comment-2922</link>
		<dc:creator>Harzberg bei Bad Vöslau: Scherben bringen Glück ! &#124; Der Familien-Wanderblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 03:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/?p=7252#comment-2922</guid>
		<description>[...] mich       &#171; Mein gestriger Foto-Lauf oder die Genesung meines kranken Pulsmessers [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mich       &laquo; Mein gestriger Foto-Lauf oder die Genesung meines kranken Pulsmessers [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/35fceccb444b8cc.png" alt="waldviertelleben Identicon Icon" height="35" width="35" /> waldviertelleben</title>
		<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2009/04/30/mein-gestriger-foto-lauf-oder-die-genesung-meines-kranken-pulsmessers/comment-page-1/#comment-2918</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/35fceccb444b8cc.png" alt="waldviertelleben Identicon Icon" height="35" width="35" /> waldviertelleben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/?p=7252#comment-2918</guid>
		<description>andreas:
vielen dank für meinen preis - die wanderkarte von zwettl und umgebung. ich werde mich sicher mal auf den weg machen.
lg
ingrid</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>andreas:<br />
vielen dank für meinen preis &#8211; die wanderkarte von zwettl und umgebung. ich werde mich sicher mal auf den weg machen.<br />
lg<br />
ingrid</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
