<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Webwalking &#8211; haben Wanderkarten und Wegmarkierungen bald ausgedient ?</title>
	<atom:link href="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/10/14/webwalking-haben-wanderkarten-und-wegmarkierungen-bald-ausgedient/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/10/14/webwalking-haben-wanderkarten-und-wegmarkierungen-bald-ausgedient/</link>
	<description>von Andreas Baumgartner</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Dec 2013 05:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Webwalking: Asperl und Schafe und schon wieder verlaufen ! &#124; Der Familien-Wanderblog</title>
		<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/10/14/webwalking-haben-wanderkarten-und-wegmarkierungen-bald-ausgedient/comment-page-1/#comment-962</link>
		<dc:creator>Webwalking: Asperl und Schafe und schon wieder verlaufen ! &#124; Der Familien-Wanderblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 05:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/?p=3040#comment-962</guid>
		<description>[...] Meinung zu Webwalking gefragt und ganz bewußt mit der meinen etwas hinter dem Berg gehalten - hier der damalige Beitrag, danke für eure interessanten und sehr ausgewogenen Kommentare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meinung zu Webwalking gefragt und ganz bewußt mit der meinen etwas hinter dem Berg gehalten - hier der damalige Beitrag, danke für eure interessanten und sehr ausgewogenen Kommentare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/4c1c31c4663c07b.png" alt="iguana Identicon Icon" height="35" width="35" /> iguana</title>
		<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/10/14/webwalking-haben-wanderkarten-und-wegmarkierungen-bald-ausgedient/comment-page-1/#comment-683</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/4c1c31c4663c07b.png" alt="iguana Identicon Icon" height="35" width="35" /> iguana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 23:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/?p=3040#comment-683</guid>
		<description>Na ja, ich muss wirklich nicht alles haben. Erstens müsste ich nachdem ich endlich das handy betätigen kann schon wieder etwas Neues lernen. Ich halte mich nach dem Moos an der Nordseite der Bäume und hoffe auf gute Markierungen.
Mein Vater war bei den Naturfreunden angestellt, da sind wir sonntags mit Farbkübel unterwegs gewesen und wir Kinder durften die Pinsel tragen oder sonst eine Kleinarbeit machen.
Grundregel war: Naturfreundekarte um den Hals gehängt und niemals markierte Wege verlassen. Das galt für uns Kinder, so konnten wir auch alleine wieder zum Ausgangspunkt oder zum Ziel finden. 
Alles ausgetestet.
Testgebiet war die Mizzi Langerwand in Rodaun für alle kindl. Belange.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja, ich muss wirklich nicht alles haben. Erstens müsste ich nachdem ich endlich das handy betätigen kann schon wieder etwas Neues lernen. Ich halte mich nach dem Moos an der Nordseite der Bäume und hoffe auf gute Markierungen.<br />
Mein Vater war bei den Naturfreunden angestellt, da sind wir sonntags mit Farbkübel unterwegs gewesen und wir Kinder durften die Pinsel tragen oder sonst eine Kleinarbeit machen.<br />
Grundregel war: Naturfreundekarte um den Hals gehängt und niemals markierte Wege verlassen. Das galt für uns Kinder, so konnten wir auch alleine wieder zum Ausgangspunkt oder zum Ziel finden.<br />
Alles ausgetestet.<br />
Testgebiet war die Mizzi Langerwand in Rodaun für alle kindl. Belange.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/f67c877477bb1c7.png" alt="bernhard baumgartner Identicon Icon" height="35" width="35" /> bernhard baumgartner</title>
		<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/10/14/webwalking-haben-wanderkarten-und-wegmarkierungen-bald-ausgedient/comment-page-1/#comment-682</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/f67c877477bb1c7.png" alt="bernhard baumgartner Identicon Icon" height="35" width="35" /> bernhard baumgartner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 21:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/?p=3040#comment-682</guid>
		<description>Das letzte Spamwort war so unleserlich, dass mein Kommentar futsch ging! Vielleicht war er ohnehin zu nostalgisch...
GPS ist sicher super, mir genügt zur Orientierung die Austriamap, und nach meinem Kompass kann ich auch nicht mehr gehen, denn der ist auch schon etwas verwirrt, vielleicht so wie ich beim GPSen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das letzte Spamwort war so unleserlich, dass mein Kommentar futsch ging! Vielleicht war er ohnehin zu nostalgisch&#8230;<br />
GPS ist sicher super, mir genügt zur Orientierung die Austriamap, und nach meinem Kompass kann ich auch nicht mehr gehen, denn der ist auch schon etwas verwirrt, vielleicht so wie ich beim GPSen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/b2312907933780f.png" alt="Bernhard Identicon Icon" height="35" width="35" /> Bernhard</title>
		<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/10/14/webwalking-haben-wanderkarten-und-wegmarkierungen-bald-ausgedient/comment-page-1/#comment-681</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/b2312907933780f.png" alt="Bernhard Identicon Icon" height="35" width="35" /> Bernhard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 19:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/?p=3040#comment-681</guid>
		<description>Meine Meinung,
für die meisten Touren ein Nice-to-have....da ist es nicht notwendig zur Orientierung. Bei längeren Touren auf Gletschern, Plateaus, wo man weglos unterwegs ist oder beim Schitouren ist es in Verbindung mit einer Karte schon eine klasse Sache. Die Nachteile wie Ungenauigkeit wurden eh oben schon genannt aber bei plötzlichem Nebel ist es schon praktisch (da hilft die Karte in der Regel auch nix)

Ich habs immer dabei aber das ich halt auch weil ich ein kleiner Dokumentationsfreak bin...ich halts da relativ frei jeder wie a will...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Meinung,<br />
für die meisten Touren ein Nice-to-have&#8230;.da ist es nicht notwendig zur Orientierung. Bei längeren Touren auf Gletschern, Plateaus, wo man weglos unterwegs ist oder beim Schitouren ist es in Verbindung mit einer Karte schon eine klasse Sache. Die Nachteile wie Ungenauigkeit wurden eh oben schon genannt aber bei plötzlichem Nebel ist es schon praktisch (da hilft die Karte in der Regel auch nix)</p>
<p>Ich habs immer dabei aber das ich halt auch weil ich ein kleiner Dokumentationsfreak bin&#8230;ich halts da relativ frei jeder wie a will&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/7fcc54cf282c70f.png" alt="Robert Identicon Icon" height="35" width="35" /> Robert</title>
		<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/10/14/webwalking-haben-wanderkarten-und-wegmarkierungen-bald-ausgedient/comment-page-1/#comment-680</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/7fcc54cf282c70f.png" alt="Robert Identicon Icon" height="35" width="35" /> Robert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/?p=3040#comment-680</guid>
		<description>und wenn man viel unterwegs ist bekommt man auch einen ganz guten Orientierungssinn , oder man weiß einfach das man aufpassen muß (was aber auch nicht immer hilft!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und wenn man viel unterwegs ist bekommt man auch einen ganz guten Orientierungssinn , oder man weiß einfach das man aufpassen muß (was aber auch nicht immer hilft!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/1224106d8fa01ca.png" alt="Jonny Identicon Icon" height="35" width="35" /> Jonny</title>
		<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/10/14/webwalking-haben-wanderkarten-und-wegmarkierungen-bald-ausgedient/comment-page-1/#comment-679</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/1224106d8fa01ca.png" alt="Jonny Identicon Icon" height="35" width="35" /> Jonny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/?p=3040#comment-679</guid>
		<description>Meine Antwort: NEIN

Ich verlasse mich nie alleine auf mein „Garmin eTrex Vista HCx“. 
Das hat mehrere Gründe:
Zum einen ist es einfach ein technisches Hilfsmittel, wo so manches passieren kann 
-&gt; Akku oder Batterie leer – gut kann man tauschen
-&gt; Speicherkarte
-&gt; Genauigkeit abhängig von amerikanischen Satelliten – zuletzt am 2.9.2008 beim amerikanischen Parteitag der Republikaner in St.Paul zu beobachten (George W. Bush hat sein kommen abgesagt !?). An diesem Tag war das Gerät nicht zu gebrauchen. Das Garmin zeigte die Standorte mit einer Ungenauigkeit bis zu 100 Meter an.
Zum anderen gibt einem eine Karte einen größeren Überblick, wo man gerade ist.

Daher muß zu jeder Tour auch noch die Karte, in welcher Form auch immer.
Ich verwende das Programm „Touratech QV“, mit dem ich die Touren vorbereite, auf Papier ausdrucke und die Route ins GPS-Gerät übertrage.
Nach der Tour wird der aufgezeichnete Track zurückgespielt. So sind alle Touren anständig dokumentiert (Länge, Höhe, Zeit, usw).

Und zu guter Letzt die Wegmarkierungen. Sie sind sehr hilfreich, wenn sie korekt sind.

Besucht doch mal meine Touren auf:
http://www.gps-tour.info/de/community/tours.Jonny.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Antwort: NEIN</p>
<p>Ich verlasse mich nie alleine auf mein „Garmin eTrex Vista HCx“.<br />
Das hat mehrere Gründe:<br />
Zum einen ist es einfach ein technisches Hilfsmittel, wo so manches passieren kann<br />
-&gt; Akku oder Batterie leer – gut kann man tauschen<br />
-&gt; Speicherkarte<br />
-&gt; Genauigkeit abhängig von amerikanischen Satelliten – zuletzt am 2.9.2008 beim amerikanischen Parteitag der Republikaner in St.Paul zu beobachten (George W. Bush hat sein kommen abgesagt !?). An diesem Tag war das Gerät nicht zu gebrauchen. Das Garmin zeigte die Standorte mit einer Ungenauigkeit bis zu 100 Meter an.<br />
Zum anderen gibt einem eine Karte einen größeren Überblick, wo man gerade ist.</p>
<p>Daher muß zu jeder Tour auch noch die Karte, in welcher Form auch immer.<br />
Ich verwende das Programm „Touratech QV“, mit dem ich die Touren vorbereite, auf Papier ausdrucke und die Route ins GPS-Gerät übertrage.<br />
Nach der Tour wird der aufgezeichnete Track zurückgespielt. So sind alle Touren anständig dokumentiert (Länge, Höhe, Zeit, usw).</p>
<p>Und zu guter Letzt die Wegmarkierungen. Sie sind sehr hilfreich, wenn sie korekt sind.</p>
<p>Besucht doch mal meine Touren auf:<br />
<a href="http://www.gps-tour.info/de/community/tours.Jonny.html" rel="nofollow">http://www.gps-tour.info/de/community/tours.Jonny.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/1c7ac1f7c124ac1.png" alt="Kurt Identicon Icon" height="35" width="35" /> Kurt</title>
		<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/10/14/webwalking-haben-wanderkarten-und-wegmarkierungen-bald-ausgedient/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/1c7ac1f7c124ac1.png" alt="Kurt Identicon Icon" height="35" width="35" /> Kurt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/?p=3040#comment-677</guid>
		<description>Obwohl ich ein Technikfreak bin, zumindest meiner Definition nach, aber auf so Teile kann ich verzichten. Wer mehrmals, wie ich damals mit meinem PDA, nach mehreren nicht angewendeten Tagen feststellen muss, dass alle Daten weg sind, dem vergeht bald die Lust. 
Und somit gibt es bei mir keinen PDA, kein NAVI und zum Wandern, brauch ich ohnehin keine Karte und schon gar keine elektronische.

Denn was kommt dann noch: E-Mails lesen und schreiben und und und 

Die elektronische Hundskette wird immer länger...das Handy summt, das Navi brummt und der Geocoach kummt...da krieg ich Stuhl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl ich ein Technikfreak bin, zumindest meiner Definition nach, aber auf so Teile kann ich verzichten. Wer mehrmals, wie ich damals mit meinem PDA, nach mehreren nicht angewendeten Tagen feststellen muss, dass alle Daten weg sind, dem vergeht bald die Lust.<br />
Und somit gibt es bei mir keinen PDA, kein NAVI und zum Wandern, brauch ich ohnehin keine Karte und schon gar keine elektronische.</p>
<p>Denn was kommt dann noch: E-Mails lesen und schreiben und und und </p>
<p>Die elektronische Hundskette wird immer länger&#8230;das Handy summt, das Navi brummt und der Geocoach kummt&#8230;da krieg ich Stuhl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/7fcc54cf282c70f.png" alt="Robert Identicon Icon" height="35" width="35" /> Robert</title>
		<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/10/14/webwalking-haben-wanderkarten-und-wegmarkierungen-bald-ausgedient/comment-page-1/#comment-676</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/7fcc54cf282c70f.png" alt="Robert Identicon Icon" height="35" width="35" /> Robert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/?p=3040#comment-676</guid>
		<description>kommt sicher - ein weitere Schritt in die Unselbständigkeit!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kommt sicher &#8211; ein weitere Schritt in die Unselbständigkeit!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
