<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kurzvorstellung Kaiserkogel-Runde: Vom Sonnleitgraben über den Kaiserkogel</title>
	<atom:link href="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/09/27/kurzvorstellung-kaiserkogel-runde-vom-sonnleitgraben-uber-den-kaiserkogel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/09/27/kurzvorstellung-kaiserkogel-runde-vom-sonnleitgraben-uber-den-kaiserkogel/</link>
	<description>von Andreas Baumgartner</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Dec 2013 05:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/b1fca1db275e1cd.png" alt="Wolfgang B Identicon Icon" height="35" width="35" /> Wolfgang B</title>
		<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/09/27/kurzvorstellung-kaiserkogel-runde-vom-sonnleitgraben-uber-den-kaiserkogel/comment-page-1/#comment-2153</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/b1fca1db275e1cd.png" alt="Wolfgang B Identicon Icon" height="35" width="35" /> Wolfgang B</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 04:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/?p=2490#comment-2153</guid>
		<description>Die Kaiserkogelhütte ist für mich fast jedes Jahr zur Obstbaumblüte Ziel einer Wanderung. Heuer werde ich unsere Naturfreunde auf einem für mich neuen Weg aus dem Pielachtal zur Hütte führen. Hoffe nur auf schönes Frühlingswetter, mit der Blüte wird es am letzten Aprilsonntag sicher klappen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kaiserkogelhütte ist für mich fast jedes Jahr zur Obstbaumblüte Ziel einer Wanderung. Heuer werde ich unsere Naturfreunde auf einem für mich neuen Weg aus dem Pielachtal zur Hütte führen. Hoffe nur auf schönes Frühlingswetter, mit der Blüte wird es am letzten Aprilsonntag sicher klappen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/cd4f324c54d1bd5.png" alt="Andreas Identicon Icon" height="35" width="35" /> Andreas</title>
		<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/09/27/kurzvorstellung-kaiserkogel-runde-vom-sonnleitgraben-uber-den-kaiserkogel/comment-page-1/#comment-2144</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/cd4f324c54d1bd5.png" alt="Andreas Identicon Icon" height="35" width="35" /> Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 07:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/?p=2490#comment-2144</guid>
		<description>Mir gefällt dort die Gegend wenn man an der Hütte vorbei weitergeht ganz besonders. Leider war ich schon lange nicht mehr dort. - Schön sind die Wiesen und Obstbäume zur Apfel- und Löwenzahnblüte.

Hoffentlich schaffen wir´s heuer, denn das Pielachtal (dahinter) verdient mehr Aufmerksamkeit, finde ich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir gefällt dort die Gegend wenn man an der Hütte vorbei weitergeht ganz besonders. Leider war ich schon lange nicht mehr dort. &#8211; Schön sind die Wiesen und Obstbäume zur Apfel- und Löwenzahnblüte.</p>
<p>Hoffentlich schaffen wir´s heuer, denn das Pielachtal (dahinter) verdient mehr Aufmerksamkeit, finde ich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/68e493dba23e84a.png" alt="Gerold Identicon Icon" height="35" width="35" /> Gerold</title>
		<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/09/27/kurzvorstellung-kaiserkogel-runde-vom-sonnleitgraben-uber-den-kaiserkogel/comment-page-1/#comment-2140</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/68e493dba23e84a.png" alt="Gerold Identicon Icon" height="35" width="35" /> Gerold</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 19:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/?p=2490#comment-2140</guid>
		<description>Da ist er wieder, der 622er, der Waldmarkweg,
die Kaiserkogelhütte ist eine meiner Top-Hütten,
herrliche Gegend und tolles Essen und vor allem gemütliche Leute!
LiGru
Gerold</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da ist er wieder, der 622er, der Waldmarkweg,<br />
die Kaiserkogelhütte ist eine meiner Top-Hütten,<br />
herrliche Gegend und tolles Essen und vor allem gemütliche Leute!<br />
LiGru<br />
Gerold</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/cd4f324c54d1bd5.png" alt="Andreas Baumgartner Identicon Icon" height="35" width="35" /> Andreas Baumgartner</title>
		<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/09/27/kurzvorstellung-kaiserkogel-runde-vom-sonnleitgraben-uber-den-kaiserkogel/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/cd4f324c54d1bd5.png" alt="Andreas Baumgartner Identicon Icon" height="35" width="35" /> Andreas Baumgartner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 10:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/?p=2490#comment-539</guid>
		<description>Und übrigens, würd´s mir das BEV verbieten, dann hätt ich echt Chancen beim Kompass-Verlag ! Oder ich werd ein Top-Wander-Blogger, den alle lesen !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und übrigens, würd´s mir das BEV verbieten, dann hätt ich echt Chancen beim Kompass-Verlag ! Oder ich werd ein Top-Wander-Blogger, den alle lesen !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/cd4f324c54d1bd5.png" alt="Andreas Baumgartner Identicon Icon" height="35" width="35" /> Andreas Baumgartner</title>
		<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/09/27/kurzvorstellung-kaiserkogel-runde-vom-sonnleitgraben-uber-den-kaiserkogel/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/cd4f324c54d1bd5.png" alt="Andreas Baumgartner Identicon Icon" height="35" width="35" /> Andreas Baumgartner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 10:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/?p=2490#comment-538</guid>
		<description>Das mit dem Kompass-Verlag weiß ich. Aber ich glaub so eine Regelung läßt sich nur vereinbaren, wenn du dahinter eine große Nutzergemeinschaft hast und so eine Zusage die entsprechende Werbewirksamkeit erwarten läßt...

Der OEAV ist eine große, namhafte Körperschaft, ich hingegen ...

Also ich geh davon aus, daß ich rechtlich weniger exponiert bin, weil: 
- Wandertipp.at ist &quot;klein&quot; 
- ist Nicht-kommerziell

und:
- den ideellen Schaden aus der Veröffentlichung eines Kartenausschnitts mit eingetragener Wegskizze, der dem BEV entsteht, der muß erst vor Gericht nachgewiesen werden (meine Meinung: geht total ins Leere),
- auch handelt es sich um Karten / Informationen, die das BEV selbst unentgeltlich im Internet publiziert, also keine &quot;Geschäftsgeheimnisse&quot; o.ä. 
- was mir real passieren kann und ärgerlich wäre, das wäre eine Aufforderung des BEV, diese Praktiken zu unterlassen und die Skizzen wieder rauszunehmen (wäre lästig, aber darauf kann ich glaube ich noch 
einige Zeit warten !)
- ich selbst hab auch keinen finanziellen Vorteil aus der Veröffentlichung, den jemand beanspruchen könnte...

Ich finde, die ovl-Dateien wären eine Lösung für einen sehr eingeschränkten Leserkreis...

Und was ich mir noch denke - solange die Skizzen nicht die Verwendung einer ordentlichen Wanderkarte ersetzen (F&amp;B, Kompass, AMAP-Ausdrucke, was auch immer) wird´s keinen stören.

Auch sind solche Unternehmen recht groß und bis da sich jemand ein &quot;offizielles Verbot&quot; entstei*t muß da schon eine ganze Menge Mißbrauch vorliegen...

Und nochwas - jetzt muß ich dann aber aufhören -, der &quot;schlaue Bauer&quot; weiß, daß es leichter fällt, etwas nicht zu verbieten als zu erlauben. Darauf setze ich eigentlich am allermeisten. Würdest du zum Beispiel jemandem ein Wegerecht einräumen, der über deinen Grund und Boden geht ? Sicher nicht ! Aber tolerieren tät´st es vielleicht schon, wenn´s dich nicht stört.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit dem Kompass-Verlag weiß ich. Aber ich glaub so eine Regelung läßt sich nur vereinbaren, wenn du dahinter eine große Nutzergemeinschaft hast und so eine Zusage die entsprechende Werbewirksamkeit erwarten läßt&#8230;</p>
<p>Der OEAV ist eine große, namhafte Körperschaft, ich hingegen &#8230;</p>
<p>Also ich geh davon aus, daß ich rechtlich weniger exponiert bin, weil:<br />
- Wandertipp.at ist &#8220;klein&#8221;<br />
- ist Nicht-kommerziell</p>
<p>und:<br />
- den ideellen Schaden aus der Veröffentlichung eines Kartenausschnitts mit eingetragener Wegskizze, der dem BEV entsteht, der muß erst vor Gericht nachgewiesen werden (meine Meinung: geht total ins Leere),<br />
- auch handelt es sich um Karten / Informationen, die das BEV selbst unentgeltlich im Internet publiziert, also keine &#8220;Geschäftsgeheimnisse&#8221; o.ä.<br />
- was mir real passieren kann und ärgerlich wäre, das wäre eine Aufforderung des BEV, diese Praktiken zu unterlassen und die Skizzen wieder rauszunehmen (wäre lästig, aber darauf kann ich glaube ich noch<br />
einige Zeit warten !)<br />
- ich selbst hab auch keinen finanziellen Vorteil aus der Veröffentlichung, den jemand beanspruchen könnte&#8230;</p>
<p>Ich finde, die ovl-Dateien wären eine Lösung für einen sehr eingeschränkten Leserkreis&#8230;</p>
<p>Und was ich mir noch denke &#8211; solange die Skizzen nicht die Verwendung einer ordentlichen Wanderkarte ersetzen (F&amp;B, Kompass, AMAP-Ausdrucke, was auch immer) wird´s keinen stören.</p>
<p>Auch sind solche Unternehmen recht groß und bis da sich jemand ein &#8220;offizielles Verbot&#8221; entstei*t muß da schon eine ganze Menge Mißbrauch vorliegen&#8230;</p>
<p>Und nochwas &#8211; jetzt muß ich dann aber aufhören -, der &#8220;schlaue Bauer&#8221; weiß, daß es leichter fällt, etwas nicht zu verbieten als zu erlauben. Darauf setze ich eigentlich am allermeisten. Würdest du zum Beispiel jemandem ein Wegerecht einräumen, der über deinen Grund und Boden geht ? Sicher nicht ! Aber tolerieren tät´st es vielleicht schon, wenn´s dich nicht stört.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/48e31a0a209f0ac.png" alt="Eli Identicon Icon" height="35" width="35" /> Eli</title>
		<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/09/27/kurzvorstellung-kaiserkogel-runde-vom-sonnleitgraben-uber-den-kaiserkogel/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/48e31a0a209f0ac.png" alt="Eli Identicon Icon" height="35" width="35" /> Eli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 09:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/?p=2490#comment-537</guid>
		<description>Da wär ich mir mal nicht so sicher, was den BEV betrifft! Das Gipfeltreffen hat mit Kompass eine Vereinbarung (glaub ich), mit dem BEV bislang nicht.
Eine weitere Möglichkeit wäre, ein OVL zu erstellen und zum Download anzubieten. Dazu braucht halt der User eine Amap.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da wär ich mir mal nicht so sicher, was den BEV betrifft! Das Gipfeltreffen hat mit Kompass eine Vereinbarung (glaub ich), mit dem BEV bislang nicht.<br />
Eine weitere Möglichkeit wäre, ein OVL zu erstellen und zum Download anzubieten. Dazu braucht halt der User eine Amap.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/cd4f324c54d1bd5.png" alt="Andreas Identicon Icon" height="35" width="35" /> Andreas</title>
		<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/09/27/kurzvorstellung-kaiserkogel-runde-vom-sonnleitgraben-uber-den-kaiserkogel/comment-page-1/#comment-536</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/cd4f324c54d1bd5.png" alt="Andreas Identicon Icon" height="35" width="35" /> Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 08:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/?p=2490#comment-536</guid>
		<description>Diese Karte habe ich als Screenshot aus der Online-Austria-Map entnommen ( http://www.austrianmap.at ) und dann in Microsoft-Paint den Weg ergänzt und mit dem Microsoft-Photoeditor zurechtgeschnitten...

Ich weiß, nicht gerade der optimale Workflow und auch betreffend des Copyrights etwas fragwürdig. Ich denke mir halt &quot;BEV&quot; = Staat, ICH = Steuerzahler, also gehören die mir eh auch mit und solange es mir keiner verbietet - wer lang fragt, geht lang irr.

Auch sind die Kartenausschnitte sehr klein und das Wesentliche ist die eingetragene Route (der eigene Content)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Karte habe ich als Screenshot aus der Online-Austria-Map entnommen ( <a href="http://www.austrianmap.at" rel="nofollow">http://www.austrianmap.at</a> ) und dann in Microsoft-Paint den Weg ergänzt und mit dem Microsoft-Photoeditor zurechtgeschnitten&#8230;</p>
<p>Ich weiß, nicht gerade der optimale Workflow und auch betreffend des Copyrights etwas fragwürdig. Ich denke mir halt &#8220;BEV&#8221; = Staat, ICH = Steuerzahler, also gehören die mir eh auch mit und solange es mir keiner verbietet &#8211; wer lang fragt, geht lang irr.</p>
<p>Auch sind die Kartenausschnitte sehr klein und das Wesentliche ist die eingetragene Route (der eigene Content)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/5a7ec27505f0ed8.png" alt="WALTER Identicon Icon" height="35" width="35" /> WALTER</title>
		<link>http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/2008/09/27/kurzvorstellung-kaiserkogel-runde-vom-sonnleitgraben-uber-den-kaiserkogel/comment-page-1/#comment-535</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/wp-content/plugins/identicon/5a7ec27505f0ed8.png" alt="WALTER Identicon Icon" height="35" width="35" /> WALTER</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 07:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wandertipp.at/andreasbaumgartner/?p=2490#comment-535</guid>
		<description>Hallo Andreas!
Sag, wie stellst du diese Kartenausschnitte in deinen Blog?

Hätte für die Eschenau- Runde eine Variante, die wir um den 1. Mai zur Obstbaumblüte immer begehen, sie ist traumhaft schön und führt über den Kopetzöd- Bauern mit Schafmilchprodukten und dann weiter zum Kaiserkogel usw.

LG
Walter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Andreas!<br />
Sag, wie stellst du diese Kartenausschnitte in deinen Blog?</p>
<p>Hätte für die Eschenau- Runde eine Variante, die wir um den 1. Mai zur Obstbaumblüte immer begehen, sie ist traumhaft schön und führt über den Kopetzöd- Bauern mit Schafmilchprodukten und dann weiter zum Kaiserkogel usw.</p>
<p>LG<br />
Walter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
